B5 è andato in onda sulla RAI ?!
Forse non sapevate che Babylon 5 è andato in onda sulla nostra tv di stato. E' stata infatti trasmesso il pilot "The Gathering" seguito dalla seconda stagione su RAITRE a marzo del 1999. Oltre ad aver saltato completamente la prima stagione adducendo che "era stata tradotta malissimo" sono stati saltati due episodi della seconda: "Prova di lealtà" (Divided Loyalties") e "Scende la notte" ("The Fall of Night"). L'ora di trasmissione è stata a dir poco vampiresca: oscillante dalle 2 alle 3 di notte e la pubblicità sul canale del tutto assente. Al club è stato chiesto di aiutare sia nella traduzione dei titoli degli episodi sia su alcuni scambi di battute. Ciò ha comportato una notevole mole di lavoro con i traduttori, Maria Grazie Belmonti e Paolo D'Aversa sia con la direzione del doppiaggio a cura di Novella Marcucci e contatti con il responsabile dell'edizione italiana Dott. Paolo Pensa. Alla fine dei titoli di coda appare il seguente messaggio "Si ringrazia il Babylon 5 Italian Club per la collaborazione prestata" questo è stato l'unico riconoscimento che abbiamo avuto per il lavoro svolto.
Seconda stagione:
Data |
Ep.n. |
Titolo originale |
Titolo italiano |
Ora prevista inizio |
Ora Inizio |
Ritardo |
04/03/1999 |
000 |
The Gathering |
Babylon 5 - La Riunione |
2.40 |
2.36 |
- 0.04 |
05/03/1999 |
201 |
Points od Departures |
Punto di origine |
2.25 |
2.29 |
0.04 |
06/03/1999 |
202 |
Revelations |
Rivelazioni | 2.10 |
2.04 |
- 0.06 |
08/03/1999 |
203 |
Geometry of Shadows | La guerra dei Drazi | 2.10 | 2.35 | 0.25 |
09/03/1999 | 204 | A distant star | Abbandonati nello spazio | 2.10 | 2.05 | - 0.05 |
10/03/1999 | 205 | The long dark | L'inviato delle tenebre | 3.10 | 3.10 | = |
11/03/1999 | 206 | Spider in the web | Il sogno di Isogi | 2.40 | 2.50 | 0.10 |
12/03/1999 | 207 | A race throught dark place | Pensieri pericolosi | 2.20 | 2.41 | 0.21 |
13/03/1999 | 208 | Soul Mates | Anime Gemelle | 2.10 | 2.15 | 0.05 |
15/03/1999 | 209 | The coming of Shadows | Le ombre attaccano | 2.10 | 2.41 | 0.31 |
16/03/1999 | 210 | Gropos | Fanteria d'assalto | 2.10 | 2.01 | - 0.09 |
17/03/1999 | 211 | All alone in the night | Solo nella notte | 3.10 | 3.14 | 0.04 |
18/03/1999 | 212 | Acts of sacrifice | Spirito di sacrificio | 2.40 | 2.39 | - 0.01 |
19/03/1999 | 213 | Hunter, prey | Cacciatore e preda | 2.20 | 2.30 | 0.10 |
20/03/1999 | 214 | And now for a word | Costruire il futuro0 | 2.10 | 2.37 | 0.27 |
22/03/1999 | 215 | There all the honor lies | L'onore del clan | 2.10 | 2.33 | 0.23 |
23/03/1999 | 216 | Knives | La lama dell'onore | 2.10 | 2.15 | 0.05 |
25/03/1999 | 217 | In the shadows of Z'Ha'dum | Il segreto della galassia | 2.20 | 2.27 | 0.07 |
26/03/1999 | 218 | Confession e Lamentation | Il morbo di Drafa | 2.20 | 2.52 | 0.32 |
27/03/1999 | 220 | The Long, Twilight Struggle | Alleati e nemici | 2.10 | 3.10 | 1.00 |
29/03/1999 | 219 | Divided Loyalties | Prova di lealtà | 2.10 | saltato | |
30/03/1999 | 221 | Comes The Inquisitor | Il Nome dell'Inquisitore | 2.10 | 2.34 | 0.24 |
31/03/1999 | 222 | The Fall of Night | Scende la Notte | 3.15 | saltato |
Forse non ve ne siete accorti ma Babylon 5 è andato di nuovo in onda sulla RAI con gli episodi della quarta e quinta stagione! Naturalmente anche questa volta abbiamo dato volentieri una mano sia ai traduttori Lucia Pacoi, Leonardo Piferi e Monica Ferri, sia alla direzione del doppiaggio nella persona di Flavio De Flaviis. Gli episodi, questa volta trasmessi su RAIDUE da Febbraio a Luglio 2002, sono stati i seguenti:
Quarta stagione:
Data |
Ep.n. |
Titolo originale |
Titolo italiano |
Ora prevista inizio |
Ora Inizio |
Ritardo |
15/02/2002 |
401 |
The Hour of the Wolf |
L'ora del lupo |
1.35 |
2.11 |
0.36 |
16/02/2002 |
402 |
Whatever Happened to Mr. Garibaldi? |
Che cosa è sucesso al signor Garibaldi? |
0.35 |
1.41 |
1.06 |
22/02/2002 |
403 |
The Summoning |
Ricapitolando |
1.40 |
2.00 |
0.20 |
23/02/2002 |
404 |
Falling Towards Apotheosis |
A precipizio verso l'apocalisse |
0.35 |
1.35 |
1.00 |
02/03/2002 |
406 |
Into the Fire | Nel Fuoco | 0.35 | 1.11 | 0.36 |
07/03/2002 | 405 | The Long Night | La Lunga Notte | 1.25 | 1.31 | 0.06 |
15/03/2002 | 407 | Epiphanies | La fine di Z'ha'dum | 1.25 | 2.10 | 0.45 |
16/03/2002 | 408 | The Illusion of the Truth | L'illusione della Verità | 0.35 | 1.40 | 1.05 |
24/03/2002 | 409 | Atonement | Espiazione | 1.25 | n.d. | |
26/03/2002 | 410 | Racing Mars | Viaggio verso Marte | 1.05 | 1.50 | 0.45 |
29/03/2002 | 411 | Lines of Communication | Linee di Comunicazione | 1.25 | 2.03 | 0.38 |
04/04/2002 | 412 | Conflict of Interest | La Voce della Resistenza |
1.40 |
1.52 |
0.12 |
05/04/2002 | 413 | Rumors, Bargains and Lies | Intrighi e Bugie | 1.25 | 1.51 | 0.26 |
12/04/2002 | 414 | Moment of Transition | La Colonna di fuoco | 1.25 |
2.01 |
0.36 |
14/04/2002 | 415 | No Surrender, No Retreat | La Conquista di Proxima 3 | 1.05 |
1.28 |
0.23 |
17/04/2002 | 416 | Exercise of Vital Power | La Nuova Minaccia delle Ombre | 1.25 |
1.47 |
0.22 |
18/04/2002 | 417 | The Face of the Enemy | Il Volto del Nemico | 1.10 |
1.13 |
0.03 |
19/04/2002 | 418 | Intersection in Real Time | L'interrogatorio | 1.25 | 1.42 | 0.17 |
24/04/2002 | 419 | Between the Darkness and the Light | Tra il buio e la luce | 0.35 | 0.57 | 0.22 |
26/04/2002 | 420 | Endgame | La Fine del Gioco | 1.45 | 2.02 | 0.17 |
03/05/2002 | 421 | Rising Star | Una Nuova Era | 1.15 | 1.30 | 0.15 |
11/05/2002 | 422 | The Deconstrucion of Falling Star | La distruzione delle stelle cadenti | 1.00 | 1.00 |
Quinta stagione:
Data |
Ep.n. |
Titolo originale |
Titolo italiano |
Ora prevista inizio |
Ora Inizio |
Ritardo |
25/05/2002 | 501 | No Compromises | Nessun Compromesso | 0.30 | 1.01 | 0.34 |
27/05/2002 | 502 | The Very Long Night of Londo Mollari | Il Peso della Colpa | 0.40 | 1.15 | 0.35 |
29/05/2002 | 503 | The Paragon of Animals | L'Inganno dei Drazi | 1.00 | 0.55 | -0.05 |
01/06/2002 | 504 | A Viev fron the gallery | Eroi Invisibili | 0.50 | 1.11 | 0.21 |
11/06/2002 | 505 | Learning Curve | L'Onore Ritrovato | 1.25 | 1.38 | 0.13 |
12/06/2002 | 506 | Strange Relations | Ricercati Speciali | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
15/06/2002 | 507 | Secret of the Soul | I segreti dell'Anima | 0.50 | 0.55 | 0.05 |
17/06/2002 | 508 | Day of the dead | La cometa dei Brakiri | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
18/06/2002 | 509 | In the Kingdom of the Blind | Nel regno dell'Oscurità | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
19/06/2002 | 510 | A Tragedy of Telepath | La Tragedia dei Telepati | 1.05 | 1.04 | -0.01 |
22/06/2002 | 511 | Phoenix Rising | Sacrificio Finale | 0.50 | 1.11 | 0.21 |
23/06/2002 | 512 | The Ragged Edge | Traffici Illeciti | 1.40 | n.d. | |
24/06/2002 | 513 | The Corps is Mother, The Corps is Father | Caccia all'Uomo | 1.45 | 1.43 | -0.02 |
25/06/2002 | 514 | Meditations on the Abyss | Addestramento nello spazio | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
26/06/2002 | 515 | Darkness Ascending | Il Dominio dell'Oscurità | 1.25 | 1.39 | 0.14 |
29/06/2002 | 516 | And All my Dreams Torn Asunder | Guerra contro l'Alleanza | 0.55 | 1.10 | 0.15 |
30/06/2002 | 517 | Movements of Fire and Shadow | Attacco a Prima Centauri | 0.55 | 1.07 | 0.12 |
01/07/2002 | 518 | The Fall of Centauri Prime | Il Nuovo Imperatore | 1.25 | 1.37 | 0.12 |
02/07/2002 | 519 | The Wheel of Fire | Accordo Segreto | 1.30 | 1.28 | -0.02 |
06/07/2002 | 520 | Objects in Motion | Tempo di Addii | 0.50 | 1.38 | 0.48 |
07/07/2002 | 521 | Objects at Rest | Il Tradimento di Lennier | 0.50 | 1.14 | 0.24 |
09/07/2002 | 522 | Sleeping in Light | Al Sorgere del Sole | 1.05 | 1.14 | 0.09 |
In questo modo questa bellissima serie, creata come un romanzo, è stata trasmessa nel nostro Paese dal nostro canale di Stato in chiaro per tutti. Unico caso in quanto ovunque in Paesi sia Europei che extra, la trasmissione e' stata regolare senza perdite di intere e basilari stagioni. Forse questo il motivo per il quale la serie è poco conosciuta nel nostro Paese anche se ha spianato la strada alla fantascienza creata al computer, certo con altri fondi e possibilità, ma è stata la prima che ha abbandonato l'uso dei modellini creando astronavi, mondi, alieni mai visti in precedenza. Infine, ma sicuramente il motivo principale del suo successo mondiale, è stata la creazione di un arco narrativo lungo ben cinque stagioni, con un'inizio, uno svolgimento ed un finale.
La RAI ha fatto scadere i diritti di trasmissione della terza stagione....non ha trasmesso la prima....
La Warner Italia ha pubblicato solo in cofanetto il Pilot e la Prima Stagione....con una traduzione e doppiaggio a dir poco orribile.
Veramente non capiamo il motivo per cui a questa serie sia toccato un trattamento così disgustoso.
Nel
2007 la serie è stata acquistata da Jimmy, canale satellitare a
pagamento del pacchetto Sky, ed è stata trasmessa completamente. Infine, nel
2012 la serie è finalmente tornata sulla televisione di Stato ed è stata trasmessa integralmente da RAI4 sul digitale terrestre, in perfetto ordine e con il doppiaggio giusto.
Ma se volete un'approfondimento sui doppiaggi (con le varie voci italiane) e sui problemi incontrati dalla serie in Italia vi consiglio questa pagina: antoniogenna.net